自然林に囲まれ且つ自然の地形を極力生かした林間コース
開場が昭和44年ということで、建設機械が現在ほど機能的ではなかったため
フェアウェイはフラットな面がほとんどなく、微妙なアンジュレーションが数多くあります。
また自然林を多く残したため経年により木々が成長し、グリーンが見にくいホールもあり、
距離よりも方向性を重視した方が好スコアにつながるかも。
アウトコース
No | Par | Green | Back Tee | Regular Tee | Front Tee | Ladies Tee | HDCP |
1 | 4 | ベント コーライ | 379 349 | 369 339 | 351 321 | 269 239 | 3 9 |
2 | 4 | ベント コーライ | 386 373 | 368 356 | 349 336 | 332 320 | 9 13 |
3 | 5 | ベント コーライ | 477 475 | 470 455 | 436 434 | 427 414 | 15 5 |
4 | 3 | ベント コーライ | 221 207 | 210 196 | 192 177 | 120 107 | 1 3 |
5 | 4 | ベント コーライ | 367 363 | 350 347 | 350 329 | 243 237 | 7 7 |
6 | 4 | ベント コーライ | 387 359 | 376 347 | 376 329 | 303 284 | 13 15 |
7 | 3 | ベント コーライ | 169 175 | 154 168 | 154 160 | 101 145 | 11 17 |
8 | 4 | ベント コーライ | 403 364 | 366 348 | 368 330 | 279 249 | 5 11 |
9 | 5 | ベント コーライ | 480 471 | 463 455 | 453 443 | 419 406 | 17 1 |
インコース
No | Par | Green | Back Tee | Regular Tee | Front Tee | Ladies Tee | HDCP |
10 | 4 | ベント コーライ | 452 328 | 325 318 | 427 304 | 270 269 | 4 8 |
11 | 4 | ベント コーライ | 350 328 | 351 313 | 280 248 | 283 239 | 10 12 |
12 | 3 | ベント コーライ | 175 122 | 138 100 | 157 95 | 124 95 | 16 18 |
13 | 5 | ベント コーライ | 485 439 | 472 427 | 450 406 | 429 385 | 14 16 |
14 | 4 | ベント コーライ | 398 384 | 323 311 | 313 295 | 280 245 | 8 4 |
15 | 4 | ベント コーライ | 385 374 | 392 364 | 364 354 | 292 261 | 2 6 |
16 | 4 | ベント コーライ | 433 390 | 370 346 | 367 326 | 322 311 | 6 2 |
17 | 3 | ベント コーライ | 186 158 | 166 136 | 169 123 | 142 123 | 12 14 |
18 | 5 | ベント コーライ | 500 481 | 480 467 | 473 454 | 410 401 | 18 10 |
ニアピン推奨ホール:5・7・12・17番
ドラコン推奨ホール:1・3・14・16番