コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和6年 12月15日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山田 昌幸 | 78 | 3 | 75 |
2位 | 阿部 秋人 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 宮川 浩光 | 85 | 10 | 75 |
4位 | 穴井 元紀 | 80 | 4 | 76 |
5位 | 西尾 元彦 | 79 | 3 | 76 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 小林 実佐雄 | 77 | 8 | 69 |
2位 | 土本 留参子 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 水野 恵子 | 93 | 18 | 75 |
4位 | 中村 美代子 | 84 | 9 | 75 |
5位 | 林 勇三 | 84 | 8 | 76 |
令和6年 11月17日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 田上 勝弘 | 92 | 21 | 71 |
2位 | 松葉 勇造 | 76 | 3 | 73 |
3位 | 一宮 修 | 85 | 12 | 73 |
4位 | 谷口 雅広 | 77 | 4 | 73 |
5位 | 平原 裕之 | 88 | 14 | 74 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 近藤 美沙紀 | 86 | 17 | 69 |
2位 | 大前 彰子 | 98 | 28 | 70 |
3位 | 小林 実佐雄 | 79 | 8 | 71 |
4位 | 林 勇三 | 80 | 8 | 72 |
5位 | 高澤 幸光 | 83 | 11 | 72 |
令和6年 10月20日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 田上 勝弘 | 94 | 21 | 73 |
2位 | 日比野 真也 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 髙坂 英司 | 85 | 10 | 75 |
4位 | 一宮 修 | 88 | 12 | 76 |
5位 | 岩田 聡道 | 80 | 3 | 77 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 小林 実佐雄 | 82 | 8 | 74 |
2位 | 鈴木 利美 | 87 | 12 | 75 |
3位 | 豊島 希代 | 94 | 18 | 76 |
4位 | 澤井 誠 | 95 | 18 | 77 |
5位 | 高澤 幸光 | 88 | 11 | 77 |
令和6年 9月15日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 木村 謙介 | 87 | 17 | 70 |
2位 | 平原 裕之 | 86 | 15 | 71 |
3位 | 髙坂 英司 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 牧 敏幸 | 79 | 6 | 73 |
5位 | 小嶋 和夫 | 94 | 19 | 75 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 近藤 美沙紀 | 89 | 17 | 72 |
2位 | 大前 彰子 | 102 | 28 | 74 |
3位 | 吉田 克幸 | 93 | 18 | 75 |
4位 | 酒井 由美 | 88 | 12 | 76 |
5位 | 林 勇三 | 85 | 8 | 77 |
令和6年 8月18日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山田 昌幸 | 70 | 4 | 66 |
2位 | 山本 勝敏 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 土方 賢 | 86 | 13 | 73 |
4位 | 平原 裕之 | 88 | 15 | 73 |
5位 | 久野 淳一 | 88 | 15 | 73 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 土本 留参子 | 77 | 10 | 67 |
2位 | 中村 美代子 | 77 | 10 | 67 |
3位 | 加藤 幸次 | 96 | 24 | 72 |
4位 | 鈴木 利美 | 84 | 12 | 72 |
5位 | 大前 彰子 | 102 | 28 | 74 |
令和6年 7月21日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 平原 裕之 | 86 | 17 | 69 |
2位 | 岩本 淳一 | 74 | 3 | 71 |
3位 | 林 泰成 | 75 | 3 | 72 |
4位 | 土井 伸哉 | 97 | 24 | 73 |
5位 | 藤原 充徳 | 74 | 0 | 74 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 土本 留参子 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 小林 実佐雄 | 84 | 8 | 76 |
3位 | 高澤 幸光 | 87 | 11 | 76 |
4位 | 鈴村 秀男 | 81 | 4 | 77 |
5位 | 瀧 雅行 | 88 | 11 | 77 |
令和6年 6月16日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 髙阪 英司 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 土井 伸哉 | 96 | 25 | 71 |
3位 | 西尾 元彦 | 75 | 3 | 72 |
4位 | 日比野 真也 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 一宮 修 | 85 | 12 | 73 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 近藤 美沙紀 | 85 | 21 | 64 |
2位 | 林 勇三 | 76 | 9 | 67 |
3位 | 澤井 誠 | 89 | 19 | 70 |
4位 | 中村 美代子 | 80 | 10 | 70 |
5位 | 西方 奈歩 | 77 | 7 | 70 |
令和6年 5月19日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 正木 博之 | 89 | 21 | 68 |
2位 | 岡地 雅英 | 92 | 22 | 70 |
3位 | 髙阪 英司 | 80 | 10 | 70 |
4位 | 西尾 元彦 | 76 | 3 | 73 |
5位 | 山野 直樹 | 76 | 3 | 73 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中村 美代子 | 79 | 10 | 68 |
2位 | 小林 美佐雄 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 森嶋 明 | 93 | 20 | 73 |
4位 | 酒井 由美 | 85 | 12 | 73 |
5位 | 近藤 美沙紀 | 94 | 21 | 73 |
令和6年 3月17日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 木村 謙介 | 91 | 17 | 74 |
2位 | 宮川 浩光 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 福岡 吾隆 | 90 | 14 | 76 |
4位 | 長尾 浩章 | 82 | 6 | 76 |
5位 | 水野 泰 | 101 | 24 | 77 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中村 美代子 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 西方 奈歩 | 79 | 7 | 72 |
3位 | 林 勇三 | 83 | 9 | 74 |
4位 | 小澤 幸治 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 石原 勇 | 86 | 10 | 76 |
令和6年 2月18日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 宮川 浩光 | 78 | 10 | 68 |
2位 | 髙阪 英司 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 小林 実佐雄 | 79 | 8 | 71 |
4位 | 佐々木 一 | 82 | 11 | 71 |
5位 | 小嶋 和夫 | 93 | 19 | 74 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西方 奈歩 | 77 | 7 | 70 |
2位 | 松下 光利 | 93 | 18 | 75 |
3位 | 市川 和也 | 87 | 10 | 77 |
4位 | 浦野 伸之 | 81 | 4 | 77 |
5位 | 野田 学 | 96 | 18 | 78 |
令和6年 1月21日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 小林 実佐雄 | 80 | 8 | 72 |
2位 | 山田 昌幸 | 76 | 4 | 72 |
3位 | 木村 謙介 | 89 | 17 | 72 |
4位 | 牧 敏幸 | 79 | 6 | 73 |
5位 | 草野 史郎 | 77 | 3 | 74 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 近藤 美沙紀 | 90 | 24 | 66 |
2位 | 金子 繁 | 76 | 1 | 75 |
3位 | 酒井 由美 | 88 | 12 | 76 |
4位 | 松下 光利 | 98 | 18 | 80 |
5位 | 西方 奈歩 | 87 | 7 | 80 |
令和5年 12月17日(日)
Aクラス
Bクラス
令和5年 11月19日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 林 勇三 | 80 | 9 | 71 |
2位 | 長尾 浩章 | 80 | 6 | 74 |
3位 | 西尾 元彦 | 78 | 3 | 75 |
4位 | 阿部 秋人 | 85 | 10 | 75 |
5位 | 佐々木 一 | 86 | 11 | 75 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中村 美代子 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 近藤 美沙紀 | 97 | 24 | 73 |
3位 | 柴田 正 | 75 | 1 | 74 |
4位 | 松下 光利 | 93 | 18 | 75 |
5位 | 岩橋 二三夫 | 97 | 21 | 76 |
令和5年 10月15日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 小林 実佐雄 | 80 | 8 | 72 |
2位 | 日比野 真也 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 三島 謙二 | 95 | 20 | 75 |
4位 | 稲垣 順二 | 83 | 8 | 75 |
5位 | 土井 伸哉 | 101 | 25 | 76 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 市川 幹司 | 85 | 14 | 71 |
2位 | 松下 光利 | 90 | 18 | 72 |
3位 | 安藤 直明 | 86 | 10 | 76 |
4位 | 西方 奈歩 | 83 | 7 | 76 |
5位 | 石原 勇 | 88 | 10 | 78 |
令和5年 9月17日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 牧 敏幸 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 小嶋 和夫 | 90 | 20 | 70 |
3位 | 久野 淳一 | 86 | 16 | 70 |
4位 | 田上 勝弘 | 93 | 23 | 70 |
5位 | 髙阪 英司 | 80 | 10 | 70 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 小澤 幸治 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 豊島 希代 | 90 | 18 | 72 |
3位 | 石原 勇 | 85 | 10 | 75 |
4位 | 志津 隆幸 | 88 | 13 | 75 |
5位 | 中村 美代子 | 85 | 10 | 75 |
令和5年 8月20日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 77 | 7 | 70 |
2位 | 山田 昌幸 | 74 | 4 | 70 |
3位 | 山本 勝敏 | 82 | 12 | 70 |
4位 | 伊藤 隆 | 104 | 33 | 71 |
5位 | 土方 賢 | 85 | 14 | 71 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中村 美代子 | 78 | 10 | 68 |
2位 | 金子 繁 | 73 | 1 | 72 |
3位 | 西方 奈歩 | 80 | 7 | 73 |
4位 | 後藤 正孝 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 市川 幹司 | 89 | 15 | 74 |
令和5年 7月16日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 78 | 8 | 70 |
2位 | 髙阪 英司 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 久野 淳一 | 87 | 17 | 70 |
4位 | 岩田 聡道 | 74 | 3 | 71 |
5位 | 宮川 浩光 | 81 | 10 | 71 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中村 美代子 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 市川 幹司 | 88 | 15 | 73 |
3位 | 西方 奈歩 | 80 | 7 | 73 |
4位 | 水野 恵子 | 92 | 18 | 74 |
5位 | 後藤 正孝 | 85 | 10 | 75 |
令和5年 6月18日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山田 昌幸 | 74 | 5 | 69 |
2位 | 佐々木 一 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 林 勇三 | 82 | 9 | 73 |
4位 | 土方 賢 | 88 | 14 | 74 |
5位 | 日比野 真也 | 84 | 10 | 74 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 小澤 幸治 | 82 | 11 | 71 |
2位 | 松下 光利 | 90 | 19 | 71 |
3位 | 飯島 征治 | 95 | 22 | 73 |
4位 | 平野 春好 | 91 | 18 | 73 |
5位 | 石原 勇 | 85 | 10 | 75 |
令和5年 5月21日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山田 昌幸 | 75 | 6 | 69 |
2位 | 土井 伸哉 | 98 | 25 | 73 |
3位 | 福岡 吾隆 | 90 | 17 | 73 |
4位 | 山本 勝敏 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 下林 靖 | 81 | 7 | 74 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 水野 恵子 | 91 | 18 | 73 |
2位 | 小澤 幸治 | 85 | 11 | 74 |
3位 | 志津 隆幸 | 89 | 13 | 76 |
4位 | 石原 勇 | 88 | 10 | 78 |
5位 | 土本 留参子 | 88 | 10 | 78 |
令和5年 4月16日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 日比野 真也 | 79 | 12 | 67 |
2位 | 田上 勝弘 | 96 | 25 | 71 |
3位 | 福岡 吾隆 | 88 | 17 | 71 |
4位 | 西尾 元彦 | 77 | 4 | 73 |
5位 | 山野 直樹 | 76 | 3 | 73 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 石原 勇 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 飯島 征治 | 95 | 22 | 73 |
3位 | 松下 光利 | 92 | 19 | 73 |
4位 | 木村 章 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 倉知 勝宏 | 105 | 31 | 74 |
令和5年 3月19日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 80 | 8 | 72 |
2位 | 前田 茂喜 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 阿部 秋人 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 日比野 真也 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 山野 直樹 | 78 | 3 | 75 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 北野 寛 | 89 | 19 | 70 |
2位 | 吉田 通夫 | 93 | 19 | 74 |
3位 | 松下 光利 | 94 | 19 | 75 |
4位 | 倉知 勝宏 | 107 | 31 | 76 |
5位 | 安藤 直明 | 86 | 10 | 76 |
令和5年 2月19日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 加藤 博士 | 98 | 28 | 70 |
2位 | 塩谷 直人 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 長尾 浩章 | 82 | 8 | 74 |
4位 | 西尾 元彦 | 79 | 4 | 75 |
5位 | 稲垣 順二 | 84 | 8 | 76 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 80 | 4 | 76 |
2位 | 金子 繁 | 77 | 1 | 76 |
3位 | 松下 光利 | 96 | 19 | 77 |
4位 | 酒井 由美 | 89 | 12 | 77 |
5位 | 西方 奈歩 | 84 | 7 | 77 |
令和5年 1月15日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 牧 敏幸 | 78 | 7 | 71 |
2位 | 山本 勝敏 | 85 | 12 | 73 |
3位 | 酒井 康吉 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 福岡 吾隆 | 90 | 17 | 73 |
5位 | 一宮 修 | 86 | 12 | 74 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 北野 寛 | 89 | 19 | 70 |
2位 | 金子 繁 | 74 | 1 | 73 |
3位 | 浦野 伸之 | 78 | 4 | 74 |
4位 | 松下 光利 | 94 | 19 | 75 |
5位 | 中村 美代子 | 86 | 10 | 76 |
令和4年 12月18日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 81 | 8 | 73 |
2位 | 田上 勝弘 | 102 | 28 | 74 |
3位 | 宮川 浩光 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 西尾 元彦 | 79 | 4 | 75 |
5位 | 牧 敏幸 | 82 | 7 | 75 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 土本 留参子 | 86 | 10 | 76 |
2位 | 安藤 直明 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 酒井 由美 | 90 | 12 | 78 |
4位 | 西方 奈歩 | 85 | 7 | 78 |
5位 | 藤井 清一 | 94 | 13 | 81 |
令和4年 11月20日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山野 直樹 | 74 | 3 | 71 |
2位 | 髙阪 英司 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 宮川 浩光 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 谷口 雅広 | 77 | 4 | 73 |
5位 | 穴井 元紀 | 78 | 4 | 74 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 酒井 由美 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 浦野 伸之 | 77 | 4 | 73 |
3位 | 安藤 直明 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 柴田 正 | 75 | 1 | 74 |
5位 | 竹本 久郎 | 96 | 20 | 76 |
令和4年 10月16日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 髙阪 英司 | 74 | 11 | 63 |
2位 | 山本 勝敏 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 秋田 雅美 | 86 | 17 | 69 |
4位 | 岡地 雅英 | 94 | 23 | 71 |
5位 | 田上 勝弘 | 100 | 28 | 72 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中村 美代子 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 浦野 伸之 | 77 | 4 | 73 |
3位 | 大島 隆夫 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 水野 敏 | 86 | 11 | 75 |
5位 | 砂川 勝彦 | 86 | 10 | 76 |
令和4年 9月18日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 髙阪 英司 | 82 | 13 | 69 |
2位 | 宮川 浩光 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 瀬田 憲二 | 88 | 17 | 71 |
4位 | 佐々木 一 | 83 | 12 | 71 |
5位 | 長尾 浩章 | 80 | 8 | 72 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 77 | 4 | 73 |
2位 | 大前 彰子 | 101 | 28 | 73 |
3位 | 中村 美代子 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 土本 留参子 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 西方 奈歩 | 82 | 8 | 74 |
令和4年 8月21日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 田上 勝弘 | 100 | 33 | 67 |
2位 | 正木 博之 | 92 | 23 | 69 |
3位 | 牧 敏幸 | 78 | 7 | 71 |
4位 | 小林 実佐雄 | 80 | 8 | 72 |
5位 | 山本 勝敏 | 87 | 15 | 72 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 柴田 正 | 71 | 1 | 70 |
2位 | 西方 奈歩 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 豊島 希代 | 90 | 19 | 71 |
4位 | 小澤 幸治 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 土本 留参子 | 82 | 10 | 72 |
令和4年 7月17日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 加藤 博士 | 95 | 33 | 62 |
2位 | 牧 敏幸 | 76 | 8 | 68 |
3位 | 宮川 浩光 | 78 | 10 | 68 |
4位 | 稲垣 順二 | 78 | 8 | 70 |
5位 | 宇野 正幸 | 81 | 10 | 71 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 土本 留参子 | 78 | 11 | 67 |
2位 | 中村 美代子 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 酒井 由美 | 87 | 14 | 73 |
4位 | 志津 隆幸 | 88 | 13 | 75 |
5位 | 石原 勇 | 86 | 10 | 76 |
令和4年 6月19日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 福岡 吾隆 | 90 | 19 | 71 |
2位 | 正木 博之 | 95 | 24 | 71 |
3位 | 三島 謙二 | 92 | 20 | 72 |
4位 | 宇野 正幸 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 山田 昌幸 | 79 | 6 | 73 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 80 | 5 | 75 |
2位 | 中村 美代子 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 大島 隆夫 | 87 | 10 | 77 |
4位 | 大前 彰子 | 105 | 28 | 77 |
5位 | 豊島 希代 | 96 | 19 | 77 |
令和4年 5月15日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 髙阪 英司 | 81 | 18 | 63 |
2位 | 佐々木 一 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 長尾 浩章 | 80 | 8 | 72 |
4位 | 小林 悦郎 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 稲垣 順二 | 82 | 8 | 74 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 祖父江 文雄 | 88 | 17 | 71 |
2位 | 中村 美代子 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 西方 奈歩 | 80 | 8 | 72 |
4位 | 土本 留参子 | 84 | 11 | 73 |
5位 | 浦野 伸之 | 80 | 5 | 75 |
令和4年 4月17日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐々木 一 | 84 | 16 | 68 |
2位 | 山田 昌幸 | 77 | 6 | 71 |
3位 | 小林 実佐雄 | 80 | 8 | 72 |
4位 | 西尾 元彦 | 76 | 4 | 72 |
5位 | 松下 光利 | 92 | 19 | 73 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 75 | 5 | 70 |
2位 | 木村 章 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 小澤 幸治 | 85 | 11 | 74 |
4位 | 柴田 正 | 77 | 1 | 76 |
5位 | 西方 奈歩 | 84 | 8 | 76 |
令和4年 3月20日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 秋田 雅美 | 92 | 17 | 75 |
2位 | 牧 敏幸 | 85 | 9 | 76 |
3位 | 伊藤 隆 | 110 | 33 | 77 |
4位 | 林 勇三 | 87 | 9 | 78 |
5位 | 西尾 元彦 | 82 | 4 | 78 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 79 | 5 | 74 |
2位 | 金子 繁 | 79 | 1 | 78 |
3位 | 酒井 由美 | 92 | 14 | 78 |
4位 | 小澤 幸治 | 90 | 11 | 79 |
5位 | 後藤 正孝 | 90 | 10 | 80 |
令和4年 2月20日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐々木 一 | 88 | 19 | 69 |
2位 | 一宮 修 | 83 | 12 | 71 |
3位 | 山野 直樹 | 76 | 3 | 73 |
4位 | 林 泰成 | 76 | 3 | 73 |
5位 | 稲垣 順二 | 82 | 8 | 74 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 小澤 幸治 | 84 | 11 | 73 |
2位 | 金子 繁 | 79 | 1 | 78 |
3位 | 石原 勇 | 88 | 10 | 78 |
4位 | 柴田 正 | 80 | 1 | 79 |
5位 | 西方 奈歩 | 87 | 8 | 79 |
令和3年 12月19日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐々木 一 | 89 | 24 | 65 |
2位 | 山野 直樹 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 宮川 浩光 | 87 | 10 | 77 |
4位 | 河瀬 直人 | 89 | 11 | 78 |
5位 | 岩田 清和 | 84 | 5 | 79 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 金子 繁 | 73 | 1 | 72 |
2位 | 小澤 幸治 | 89 | 11 | 78 |
3位 | 山名 一世 | 89 | 10 | 79 |
4位 | 中島 範子 | 98 | 19 | 79 |
5位 | 中村 美代子 | 89 | 10 | 79 |
令和3年 11月14日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 西尾 元彦 | 75 | 4 | 71 |
2位 | 小出 英幸 | 94 | 21 | 73 |
3位 | 福岡 吾隆 | 93 | 19 | 74 |
4位 | 小林 実佐雄 | 84 | 8 | 76 |
5位 | 鈴木 吉孝 | 89 | 13 | 76 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 石原 勇 | 84 | 10 | 74 |
2位 | 西方 奈歩 | 87 | 8 | 79 |
3位 | 香山 四一 | 90 | 10 | 80 |
4位 | 斉木 律男 | 94 | 13 | 81 |
5位 | 後藤 正孝 | 92 | 10 | 82 |
令和3年 10月17日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 佐々木 一 | 96 | 27 | 68 |
2位 | 加藤 博士 | 105 | 34 | 71 |
3位 | 谷口 雅広 | 81 | 4 | 77 |
4位 | 塩谷 直人 | 87 | 10 | 77 |
5位 | 長谷川 哲也 | 106 | 28 | 78 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中村 美代子 | 85 | 10 | 75 |
2位 | 山名 一世 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 水野 敏 | 87 | 11 | 76 |
4位 | 西方 奈歩 | 84 | 8 | 76 |
5位 | 林 勇三 | 86 | 9 | 77 |
令和3年 9月19日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 高澤 幸光 | 82 | 12 | 70 |
2位 | 牧 久視 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 宮川 浩光 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 長谷川 哲也 | 100 | 28 | 72 |
5位 | 岡地 雅英 | 95 | 23 | 72 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 浦野 伸之 | 76 | 5 | 71 |
2位 | 中村 幸次郎 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 中島 範子 | 94 | 19 | 75 |
4位 | 竹本 久郎 | 96 | 20 | 76 |
5位 | 木村 章 | 86 | 10 | 76 |
令和3年 8月15日(日)
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 長尾 浩章 | 77 | 9 | 68 |
2位 | 志津 隆幸 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 酒井 誠治 | 75 | 4 | 71 |
4位 | 山田 昌幸 | 80 | 7 | 73 |
5位 | 岡地 雅英 | 96 | 23 | 73 |
令和3年 7月18日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 酒井 康吉 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 正木 博之 | 96 | 24 | 72 |
3位 | 松葉 勇造 | 76 | 3 | 73 |
4位 | 一宮 修 | 85 | 12 | 73 |
5位 | 宮川 浩光 | 83 | 10 | 73 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 後藤 正孝 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 今井 和弘 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 浦野 伸之 | 80 | 5 | 75 |
4位 | 大島 隆夫 | 86 | 10 | 76 |
5位 | 西方 奈歩 | 84 | 8 | 76 |
令和3年 6月20日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 山野 直樹 | 73 | 3 | 70 |
2位 | 酒井 誠治 | 74 | 4 | 70 |
3位 | 金子 繁 | 72 | 1 | 71 |
4位 | 正木 博之 | 96 | 25 | 71 |
5位 | 高澤 幸光 | 84 | 12 | 72 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 後藤 正孝 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 中島 範子 | 90 | 20 | 70 |
3位 | 酒井 由美 | 86 | 14 | 72 |
4位 | 浦野 伸之 | 78 | 5 | 73 |
5位 | 吉田 通夫 | 95 | 19 | 76 |
令和3年 5月16日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 草野 史郎 | 76 | 3 | 73 |
2位 | 一宮 修 | 86 | 12 | 74 |
3位 | 西尾 元彦 | 80 | 5 | 75 |
4位 | 秋田 雅美 | 92 | 17 | 75 |
5位 | 福岡 吾隆 | 94 | 19 | 75 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 豊島 希代 | 89 | 21 | 68 |
2位 | 飯島 征治 | 97 | 22 | 75 |
3位 | 酒井 由美 | 92 | 14 | 78 |
4位 | 石原 勇 | 89 | 10 | 79 |
5位 | 水野 敏 | 93 | 11 | 82 |
令和3年 4月18日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 松葉 勇造 | 73 | 3 | 70 |
2位 | 山野 直樹 | 73 | 3 | 70 |
3位 | 牧 久視 | 90 | 19 | 71 |
4位 | 金子 繁 | 76 | 1 | 75 |
5位 | 小林 実佐雄 | 83 | 8 | 75 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 大前 彰子 | 100 | 29 | 71 |
2位 | 水野 恵子 | 92 | 18 | 74 |
3位 | 酒井 由美 | 89 | 14 | 75 |
4位 | 中村 美代子 | 85 | 10 | 75 |
5位 | 大橋 謙次 | 94 | 17 | 77 |
令和3年 3月14日(日)
Aクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 岩田 清和 | 77 | 7 | 70 |
2位 | 牧 敏幸 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 松葉 勇造 | 75 | 3 | 72 |
4位 | 西尾 元彦 | 77 | 5 | 72 |
5位 | 長尾 浩章 | 81 | 9 | 72 |
Bクラス
| お名前(敬称略) | G | H | T |
1位 | 中島 範子 | 92 | 20 | 72 |
2位 | 後藤 正孝 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 柴田 正 | 77 | 1 | 76 |
4位 | 浦野 伸之 | 83 | 5 | 78 |
5位 | 大島 隆夫 | 88 | 10 | 78 |
PAGE TOP