岐阜県知事杯
令和6年 4月7日(日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 神谷 二郎 | 90 | 26 | 64 |
2位 | 田上 勝弘 | 95 | 26 | 69 |
3位 | 藤代 源磨 | 93 | 22 | 71 |
4位 | 草野 史郎 | 85 | 13 | 72 |
5位 | 川瀬 直人 | 95 | 23 | 72 |
令和5年 4月2日(日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 神谷 二郎 | 92 | 29 | 63 |
2位 | 松葉 勇造 | 77 | 8 | 69 |
3位 | 穴井 元紀 | 77 | 7 | 70 |
4位 | 田上 勝弘 | 97 | 26 | 71 |
5位 | 長尾 浩章 | 79 | 8 | 71 |
令和4年 4月3日(日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 宮川 浩光 | 82 | 15 | 67 |
2位 | 谷口 雅広 | 79 | 9 | 70 |
3位 | 神谷 二郎 | 102 | 32 | 70 |
4位 | 長尾 浩章 | 84 | 14 | 70 |
5位 | 西尾 元彦 | 80 | 8 | 72 |