初夢杯
令和6年 1月3日(水)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 市川 和也 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 豊島 剛 | 89 | 15 | 74 |
3位 | 吉田 通夫 | 94 | 19 | 75 |
4位 | 中村 美代子 | 85 | 10 | 75 |
5位 | 鈴木 一成 | 88 | 12 | 76 |
令和5年 1月3日(火)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 市川 和也 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 浦野 伸之 | 82 | 4 | 78 |
3位 | 田上 勝弘 | 103 | 25 | 78 |
4位 | 佐々木 一 | 90 | 11 | 79 |
5位 | 安藤 一夫 | 89 | 9 | 80 |
令和4年 1月3日(月)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 佐々木 一 | 86 | 19 | 67 |
2位 | 浦野 伸之 | 77 | 5 | 72 |
3位 | 吉田 通夫 | 91 | 19 | 72 |
4位 | 安藤 一夫 | 81 | 9 | 72 |
5位 | 小林 実佐雄 | 81 | 8 | 73 |