瑞浪市長杯
令和6年 7月7日(日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 酒井 猛 | 90 | 23 | 67 |
2位 | 田口 元 | 91 | 24 | 67 |
3位 | 神谷 二郎 | 94 | 27 | 67 |
4位 | 下林 靖 | 80 | 12 | 68 |
5位 | 加藤 幸次 | 100 | 30 | 70 |
令和5年 7月2日(日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 土方 賢 | 86 | 17 | 69 |
2位 | 山名 一世 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 石原 勇 | 82 | 11 | 71 |
4位 | 小林 実佐雄 | 80 | 9 | 71 |
5位 | 穴井 元紀 | 79 | 7 | 72 |
令和4年 7月3日(日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 岩田 清和 | 80 | 12 | 68 |
2位 | 香山 四一 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 神谷 二郎 | 103 | 33 | 70 |
4位 | 宮川 浩光 | 83 | 13 | 70 |
5位 | 藤代 源麿 | 101 | 30 | 71 |
令和3年 7月4日(日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 河瀬 直人 | 86 | 24 | 62 |
2位 | 金子 繁 | 70 | 6 | 64 |
3位 | 草野 史郎 | 80 | 12 | 68 |
4位 | 酒井 由美 | 89 | 21 | 68 |
5位 | 酒井 康吉 | 86 | 18 | 68 |