新年杯
令和6年 1月2日(火)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 瀬田 憲二 | 88 | 16 | 72 |
2位 | 牧 敏幸 | 81 | 6 | 75 |
3位 | 大島 隆夫 | 86 | 10 | 76 |
4位 | 宮川 浩光 | 87 | 10 | 77 |
5位 | 阿部 秋人 | 88 | 10 | 78 |
令和5年 1月2日(月)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 長尾 浩章 | 82 | 8 | 74 |
2位 | 水野 恵子 | 94 | 18 | 76 |
3位 | 山野 直樹 | 79 | 3 | 76 |
4位 | 久野 淳一 | 93 | 17 | 76 |
5位 | 安藤 直明 | 87 | 10 | 77 |
令和6年 1月2日(火)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 瀬田 憲二 | 88 | 16 | 72 |
2位 | 牧 敏幸 | 81 | 6 | 75 |
3位 | 大島 隆夫 | 86 | 10 | 76 |
4位 | 宮川 浩光 | 87 | 10 | 77 |
5位 | 阿部 秋人 | 88 | 10 | 78 |
令和5年 1月2日(月)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 長尾 浩章 | 82 | 8 | 74 |
2位 | 水野 恵子 | 94 | 18 | 76 |
3位 | 山野 直樹 | 79 | 3 | 76 |
4位 | 久野 淳一 | 93 | 17 | 76 |
5位 | 安藤 直明 | 87 | 10 | 77 |