会長杯
令和6年 11月3日(日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 大前 彰子 | 97 | 27 | 70 |
2位 | 穴井 元紀 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 林 泰成 | 78 | 6 | 72 |
4位 | 河瀬 直人 | 97 | 24 | 73 |
5位 | 塩谷 直人 | 87 | 14 | 73 |
令和4年 11月6日(日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 山崎 育温 | 92 | 25 | 67 |
2位 | 西尾 元彦 | 76 | 6 | 70 |
3位 | 酒井 康吉 | 87 | 16 | 71 |
4位 | 神戸 良基 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 木村 章 | 88 | 16 | 72 |
令和3年 11月7日(日)
お名前(敬称略) | G | H | T | |
1位 | 木村 章 | 92 | 25 | 67 |
2位 | 金子 繁 | 73 | 5 | 68 |
3位 | 酒井 由美 | 90 | 22 | 68 |
4位 | 酒井 誠治 | 79 | 10 | 69 |
5位 | 酒井 康吉 | 86 | 17 | 69 |